Tableau de révision
Les nombres
Vocabulaire du cours
Nombre | Kanji | Lecture la plus courante | Lecture purement japonaise | Lecture sino-japonaise | Caractère légal |
1 | 一 | ICHI | hito | ICHI | 壱 |
2 | 二 | NI | futa | NI | 弐 |
3 | 三 | SAN | mi | SAN | 参 |
4 | 四 | yon | yo | SHI | |
5 | 五 | GO | itsu | GO | 伍 |
6 | 六 | ROKU | mu | ROKU | |
7 | 七 | nana | nana | SHICHI | |
8 | 八 | HACHI | ya | HACHI | |
9 | 九 | KYÛ | kokono | KU | |
10 | 十 | JÛ | too | JÛ | 拾 |
100 | 百 | HYAKU | momo | HYAKU | |
1 000 | 千 | SEN | chi | SEN | |
10 000 | 万 | MAN | yorozu | MAN | 萬 |
100 000 000 | 億 | OKU | OKU | ||
1 000 000 000 000 | 兆 | CHÔ | CHO | ||
0 | 零 ou 〇 | REI | ZERO | REI |
Particuliarités de lecture
Nombre | Kanji | Kanas | Rômaji |
300 | 三百 | サンビャク | SANBYAKU |
600 | 六百 | ロッピャク | ROPPYAKU |
800 | 八百 | ハッピャク | HAPPYAKU |
3000 | 三千 | サンゼン | SANZEN |
8000 | 八千 | ハッセン | HASSEN |